测量范围:0.01 - 1100 NTU
TB 250 WL 专为移动应用以及实验室中的浊度测量而设计。采用白色光源,根据 EPA 180.1 标准,通过 90°散射光方法执行测量。依靠先进的节能技术,可使用一组 AA 电池(4 块)进行大约 5000 次的浊度测量,灯的寿命长达 7 至 10 年。TB 250 WL 具有高精度和易操作性的特点。
通过自动量程检测,可以在整个量程范围内直接测量。此外还可以轻松地校准设备。随附的浊度标准便针对这一目的。
>适用于日常测量、过程控制或现场分析
>操作方便
>易于校准
>自动量程选择
标准配置
>白色光源
>根据美国环保局 USEPA 的标准,量程为 0.01 - 1100 NTU
>2 个空比色杯
>3 个浊度标准
>4 块电池
>操作说明
>保修声明
技术参数
| 测量原理 | 散射浊度测定法(90° 散射光) |
| 测量范围 | 0.01 至 1100 NTU |
| 显示 | 大型 LCD 显示屏 |
| 操作 | 有条件耐酸和耐溶剂的聚碳酸酯薄膜 |
| Auto – OFF | 是 |
| 校准 | 应用 T-CAL 标准轻松校准 |
| 电源 | 4个电池 (AA) |
| 便携性 | 手提 |
| 环境条件 | 0 - 50 °C,相对湿度 0 - 90 % (非冷凝) |
| 一致性 | CE |
| 尺寸 | 95 x 45 x 210 mm |
| 带包装的重量 | (Basic unit) |
选购附件
| 标题 | 货号 |
| 浊度标准 T-CAL 套件 0.02, 10, 1000 NTU,用于TB250 WL的塑料盒中 | 194280 |
| 浊度标准 T-CAL 套件 0.02, 10, 1000 NTU 用于TB250 WL,补充装 | 194281 |
| T-CAL® 标准,4000 NTU,500 ml | 48012950 |
| T-CAL® 标准,4000 NTU,125 ml | 48012912 |
| 带黑色盖子的测量比色杯,3 件套 | 194290 |
| 硅油 | 194295 |
| 用于样本处理的薄膜过滤套件,25 个薄膜过滤器 0.2 微米,2 个注射器 20 ml | 366170 |
| 清洁布 | 197635 |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5
京公网安备 11010502047773号支持