>大型存储器
PM 6xx 系列的设备可存储 1000 个数据组。
>先进技术
红外线 (PM 600 / PM 620) 或 Bluetooth® (PM 630) 可用于数据传输。PM 600 和 PM 620 设备可通过模块连接 PC,PM 630 可通过 Bluetooth® 连接至 AquaLX® App。
>重要参数
从 A(碱度 M)到 W(过氧化氢),测量重要的泳池参数。可选择提供 10 个 (PM 600) 或 34 个参数 (PM 620 / PM 630)。
>发光显示屏
即使在黑暗的光线条件下,也可以随时测量:设备都配备发光显示屏,为您提供更大的灵活性。
>灵活性
从不同的剂型中选择 - 片剂、液体指示剂或粉末试剂:通过 PM 6xx 系列,您可以使用类型的试剂。
>直观操作
>发光显示屏
>用户指南采用德语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、波兰语和&印度尼西亚语
>存储器可记录 1,000 个数据组
使用光度计 PM 600 和 PM 620,随时满足泳池运营方的严格要求。这些设备配备多达 34 种检测方法和一个可存储 1000 个数据组的存储器。PM 630 提供一个 Bluetooth® 接口,不采用红外数据传输。直观的操作和发光显示,使该系列具备用户友好性。
App AquaLX®
免费 App AquaLX® 适合用于现场测量。它与 IOS® 和 Android® 系统的智能手机和平板电脑兼容,可实现简单的数据传输。 它将测量值呈现为具有直观图形,并支持将数据导出为兼容 Excel® 的 CSV 文件。
PC 软件
电脑软件可以直接从光度计导入数据到基于Windows的电脑。作为固定解决方案,它通过快速建立的无线连接帮助数据传输。结果的进一步处理可以在软件本身中 进行,也可以通过将数据导出到 Excel 或作为 CSV 文件完成。
软件和 Bluetooth® 加密狗可作为单独的附件提供,产品编号为 2444480。
应用
冷却水/原水处理/污水处理/泳池水处理/泳池水质控制/消毒控制/电镀/锅炉水/饮用水处理
标准配置
>箱内存放
>4 块电池 (AA)
>3 个 ø 24 mm 比色杯
>量杯 100ml
>塑料搅拌棒
>刷子
>注射器
>氯试剂(游离、结合、总)
>pH 值
>钙硬度
>酸容量 KS4.3(碱度 M)
>操作说明
>证书 (COC) 和保修声明
技术参数
| 光学性质 | 发光二 极 管 - 光电传感器 - 在带有干扰滤光片的透明测量井内配对 |
| 波长精度 | ± 1 nm |
| 光度精度 | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| 适用比色皿 | Multi vial 10 mm 比色管16 mm 比色管 24 mm |
| 显示 | 图形显示器 |
| 数据接口 | Bluetooth |
| 操作 | 耐酸且耐溶剂的触感薄膜键盘,通过内置蜂鸣器提供声音反馈 |
| Auto – OFF | 是 |
| 更新 | 通过互联网更新软件 |
| 内置存储器 | 约 1,000 个数据组 |
| 电源 | 4个电池 (Mignon AA/LR6) |
| 电池寿命 | 约 26 小时 |
| 蜂鸣器 | 可用 |
| 便携性 | 便携式 |
| 环境条件 | 5-40 °C,对应 相对湿度 30-90 %(非冷凝) |
| 保护等级 | IP 68 |
| 一致性 | CE |
| 多语言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 意大利, 西班牙, 葡萄牙, 波兰, 印尼 |
| 尺寸 | 95 x 45 x 210 mm |
| 重量 | 450 g |
范围
| 测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
|---|---|---|---|
| 2T 钙硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸铵 |
| H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | 四氯化钛/酸 |
| HR PP 氯 | 0.1 - 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
| HR T pH 值 | 8.0 - 9.6 pH | M332 | 百里酚蓝 |
| HR T 碱度-m | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | 酸性 /指示剂 |
| HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
| KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | 酸性 /指示剂 |
| L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 苯酚红 |
| LR T pH 值 | 5.2 - 6.8 pH | M329 | 溴甲酚紫 |
| LR T 磷酸盐 | 0.05 - 4 mg/L PO4 | M319 | 磷钼蓝 |
| L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
| PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | 缓冲剂/指标 |
| PP MR 氯 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
| PP 硫酸盐 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | 硫酸钡浊度法 |
| PP 氯 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
| PP 铜 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
| T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 苯酚红 |
| T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / 甘氨酸 |
| T 次氯酸盐 | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | 碘化钾 |
| T 碘 | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
| T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / 甘氨酸 |
| T 活性氧 | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
| T 碱度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示剂 |
| T 硫酸盐 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | 硫酸钡浊度法 |
| T 铝 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | 依来铬氰蓝 R |
| T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
| T 尿素 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | 靛酚/ 尿酸 |
| T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
| T 铁 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巯乙酸盐 |
| T 铜 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 双喹啉 |
| T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
| T 铵 | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | 靛酚蓝 |
| 铝 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依来铬氰蓝 R |
| 总 HR T 硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
| 总 T 硬度 | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
选购附件
| 标题 | 货号 |
|---|---|
| ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
| 带盖的圆形比色杯 Ø24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
| 圆形比色杯,盖子直径 Ø 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
| 圆形比色杯,盖子直径 Ø 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
| 组合比色杯 3, 12 件套 | 197605 |
| 圆形比色杯 16 mm 适配器 | 19802190 |
| 用于 24 mm 圆形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
| 试样瓶支架,用于 6 个Ø 24 mm 圆形试样瓶 | 418951 |
| 用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
| 清洁布 | 197635 |
| 量杯,100 ml | 384801 |
| 电池 (AA),4 件套 | 1950025 |
| 更新电缆用于连接 PC | 214030 |
| 带把手的塑料漏斗 | 471007 |
| 塑料搅拌棒,长 13 cm | 364100 |
| 塑料搅拌棒,长 13 cm,10 件套 | 364120 |
| 塑料搅拌棒,长 10 cm | 364109 |
| 塑料搅拌棒,长 10 cm,10 件套 | 364130 |
| 刷子,长 11 cm | 380230 |
| 塑料注射器,5 ml | 366120 |
| 样本收集器,500 ml 瓶和盖,AF 631 | 170500 |
| 500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
| 由 BT 数据传输软件和蓝牙适配器组成的套件 | 2444480 |
| 氯参考标准套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD/PM 600 series) | 215630 |
| 氯参考标准套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD/PM 600 series) | 215635 |
| 氯参考标准套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD/PM 600 series) | 215636 |
| pH 参考标准套件 7.45 pH (MD/PM 600 series) | 215665 |
| 验证标准套件 PM 光度计 | 215680 |
| Factory calibration certificate ISO 9001 for PM600/PM620/PM630 | 999751 |
试剂
| 标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
|---|---|---|---|---|
| 碱度 M 光度计 | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 100 | 513210BT |
| 碱度 M 光度计 | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 250 | 513211BT |
| 碱度 M HR 光度计 | 5 - 500 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 100 | 513240BT |
| 碱度 M HR 光度计 | 5 - 500 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 250 | 513241BT |
| 铝 No.1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 100 | 515460BT |
| 铝 No.1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 250 | 515461BT |
| 铝 No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 100 | 515470BT |
| 铝 No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 片剂 / 250 | 515471BT |
| 套件铝 No.1/No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 各100次 | 517601BT |
| 套件铝 No.1/No.2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 各250次 | 517602BT |
| VARIO 铝套件 20 ml | 0.01 - 0.25 mg/L Al | 依来铬氰蓝 R | 1 片 | 535000 |
| 氨 No.1 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512580BT |
| 氨 No.1 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512581BT |
| 氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512590BT |
| 氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512591BT |
| 套件氨 No.1/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 各100次 | 517611BT |
| 套件氨 No.1/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 各250次 | 517612BT |
| 铵调制粉 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 粉剂 / 26 g | 460170 |
| PHMB 光度计 | 2 - 60 mg/L PHMB | 缓冲剂/指标 | 片剂 / 100 | 516100BT |
| PHMB 光度计 | 2 - 60 mg/L PHMB | 缓冲剂/指标 | 片剂 / 250 | 516101BT |
| DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 100 | 511050BT |
| DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 250 | 511051BT |
| DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 500 | 511052BT |
| DPD No.1 高钙 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 100 | 515740BT |
| DPD No.1 高钙 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 250 | 515741BT |
| DPD No.1 高钙 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片剂 / 500 | 515742BT |
| DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511080BT |
| DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511081BT |
| DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511082BT |
| DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 515730BT |
| DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 515731BT |
| DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 515732BT |
| DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511220BT |
| DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511221BT |
| DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511222BT |
| DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511420BT |
| DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511421BT |
| DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511422BT |
| DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511970BT |
| DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511971BT |
| DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511972BT |
| DPD 1 缓冲溶液,蓝瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
| DPD 1 缓冲溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
| DPD 1 缓冲溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471016 |
| DPD 1 试剂溶液,绿瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
| DPD 1 试剂溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
| DPD 1 试剂溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471026 |
| DPD 3 溶液,红瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
| DPD 3 溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
| DPD 3 溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471036 |
| DPD 试剂套件 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471056 |
| DPD No.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511500BT |
| DPD No.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511501BT |
| DPD No.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511502BT |
| DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511590BT |
| DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511591BT |
| DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511592BT |
| 套件 DPD No.1 HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各100次 | 517791BT |
| 套件 DPD No.1 HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各250次 | 517792BT |
| DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511920BT |
| DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511921BT |
| DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511922BT |
| 游离氯 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 100 片 | 530100 |
| 游离氯 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 1000 片 | 530103 |
| 氯总量 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 100 片 | 530120 |
| 氯总量 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 1000 片 | 530123 |
| VARIO 游离氯 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 100 片 | 530180 |
| VARIO 游离氯 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 1000 片 | 530183 |
| VARIO 氯总量 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 100 片 | 530190 |
| VARIO 氯总量 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉剂 / 1000 片 | 530193 |
| 甘氨酸 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 片剂 / 100 | 512170BT |
| 甘氨酸 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 片剂 / 250 | 512171BT |
| 套件 DPD No.1/No.3 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各100次 | 517711BT |
| 套件 DPD No.1/No.3 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各250次 | 517712BT |
| 套件 DPD No.1/甘氨酸 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各100次 | 517731BT |
| 套件 DPD No.1/甘氨酸 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各250次 | 517732BT |
| 套件 DPD No.1/No.3 高钙 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各100次 | 517781BT |
| 套件 DPD No.1/No.3 高钙 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / 甘氨酸 | 各250次 | 517782BT |
| 铜 No.1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 片剂 / 100 | 513550BT |
| 铜 No.1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 片剂 / 250 | 513551BT |
| 铜 No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 片剂 / 100 | 513560BT |
| 铜 No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 片剂 / 250 | 513561BT |
| 套件铜 No.1/No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 各100次 | 517691BT |
| 套件铜 No.1/No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 双喹啉 | 各250次 | 517692BT |
| VARIO Cu1 F10 | 0.05 - 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | 粉剂 / 100 片 | 530300 |
| VARIO Cu1 F10 | 0.05 - 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | 粉剂 / 1000 片 | 530303 |
| CYA 测试 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片剂 / 100 | 511370BT |
| CYA 测试 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片剂 / 250 | 511371BT |
| 软化水 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 250 mL | 457022 |
| 套件 Calcio H No.1/No.2 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | 紫脲酸铵 | 各100次 | 517761BT |
| 套件 Calcio H No.1/No.2 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | 紫脲酸铵 | 各250次 | 517762BT |
| Hardcheck P | 2 - 50 mg/L CaCO3 | Metallphthaleine | 片剂 / 100 | 515660BT |
| Hardcheck P | 2 - 50 mg/L CaCO3 | Metallphthaleine | 片剂 / 250 | 515661BT |
| 过氧化氢试剂 | 40 - 500 mg/L H2O2 | 四氯化钛/酸 | 15 mL | 424991 |
| 酸化 GP | 0.2 - 16 % NaOCl | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 515480BT |
| 酸化 GP | 0.2 - 16 % NaOCl | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 515481BT |
| 氯 HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 513000BT |
| 氯 HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 513001BT |
| 氯 HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 501210 |
| 氯 HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 501211 |
| 套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 0.2 - 16 % NaOCl | 碘化钾 | 各100次 | 517721BT |
| 套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 0.2 - 16 % NaOCl | 碘化钾 | 各250次 | 517722BT |
| 次氯酸钠稀释套件 | 0.2 - 16 % NaOCl | 碘化钾 | 1 片 | 414470 |
| 铁 II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巯乙酸盐 | 片剂 / 100 | 515420BT |
| 铁 II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巯乙酸盐 | 片剂 / 250 | 515421BT |
| 铁 LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巯乙酸盐 | 片剂 / 100 | 515370BT |
| 铁 LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巯乙酸盐 | 片剂 / 250 | 515371BT |
| 磷酸盐1 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | 磷钼蓝 | 片剂 / 100 | 513040BT |
| 磷酸盐2 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | 磷钼蓝 | 片剂 / 100 | 513050BT |
| 磷酸盐2 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | 磷钼蓝 | 片剂 / 250 | 513051BT |
| 套件磷酸盐 No.1 LR/No.2 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | 磷钼蓝 | 各100次 | 517651BT |
| 溴甲酚紫光度计 | 5.2 - 6.8 pH | 溴甲酚紫 | 片剂 / 100 | 515700BT |
| 溴甲酚紫光度计 | 5.2 - 6.8 pH | 溴甲酚紫 | 片剂 / 250 | 515701BT |
| 酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 片剂 / 100 | 511770BT |
| 酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 片剂 / 250 | 511771BT |
| 酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 片剂 / 500 | 511772BT |
| 酚红溶液 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 15 mL | 471040 |
| 酚红溶液 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 100 mL | 471041 |
| 酚红溶液 6 件装 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 1 片 | 471046 |
| 百里酚蓝光度计 | 8.0 - 9.6 pH | 百里酚蓝 | 片剂 / 100 | 515710BT |
| 百里酚蓝光度计 | 8.0 - 9.6 pH | 百里酚蓝 | 片剂 / 250 | 515711BT |
| 硫酸盐浊度 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | 硫酸钡浊度法 | 片剂 / 100 | 515450BT |
| 硫酸盐浊度 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | 硫酸钡浊度法 | 片剂 / 250 | 515451BT |
| VARIO 硫酸盐 4 F10 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | 硫酸钡浊度法 | 粉剂 / 100 片 | 532160 |
| 尿素试剂 1 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | 靛酚/ 尿酸 | 15 mL | 459300 |
| 尿素试剂 2 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | 靛酚/ 尿酸 | 10 mL | 459400 |
| 尿素预处理 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | 靛酚/ 尿酸 | 片剂 / 100 | 516110BT |
| 尿素试剂套件 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | 靛酚/ 尿酸 | 1 组 | 517800BT |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5
京公网安备 11010502047773号支持