| VITON | SILICONE | BUNA-N | FETFE | EPDM | ||||
| 规格 | 内径 | 厚度 | 单包 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 |
| (mm) | (mm) | 数量 | ||||||
| -6 | 2.9 | 1.78 | 12 | 7855-01 | 7855-201 | 7855-401 | 7855-701 | — |
| -7 | 3.7 | 1.78 | 12 | 7855-02 | 7855-202 | 7855-402 | 7855-702 | — |
| -8 | 4.5 | 1.78 | 12 | 7855-04 | 7855-204 | 7855-404 | 7855-704 | 7855-904 |
| -9 | 5.3 | 1.78 | 12 | 7855-07 | 7855-207 | 7855-407 | 7855-707 | — |
| -10 | 6.1 | 1.78 | 12 | 7855-05 | 7855-205 | 7855-405 | 7855-705 | — |
| -11 | 7.7 | 1.78 | 12 | 7855-06 | 7855-206 | 7855-406 | 7855-706 | 7855-906 |
| -12 | 9.2 | 1.78 | 12 | 7855-08 | 7855-208 | 7855-408 | 7855-708 | 7855-908 |
| -13 | 10.8 | 1.78 | 12 | 7855-10 | 7855-210 | 7855-410 | 7855-710 | 7855-910 |
| -14 | 12.4 | 1.78 | 12 | 7855-12 | 7855-212 | 7855-412 | 7855-712 | 7855-912 |
| -15 | 14 | 1.78 | 12 | 7855-13 | 7855-213 | 7855-413 | 7855-713 | — |
| -16 | 15.6 | 1.78 | 12 | 7855-14 | 7855-214 | 7855-414 | 7855-714 | 7855-914 |
| -18 | 18.8 | 1.78 | 12 | 7855-15 | 7855-215 | 7855-415 | 7855-715 | — |
| -21 | 23.5 | 1.78 | 12 | 7855-19 | 7855-219 | 7855-419 | 7855-719 | — |
| -22 | 25.1 | 1.78 | 12 | 7855-17 | 7855-217 | 7855-417 | 7855-717 | — |
| -105 | 3.6 | 2.6 | 12 | 7855-03 | 7855-203 | 7855-403 | 7855-703 | — |
| -107 | 5.2 | 2.6 | 12 | 7855-09 | 7855-209 | 7855-409 | 7855-709 | — |
| -108 | 6 | 2.6 | 12 | 7855-11 | 7855-211 | 7855-411 | 7855-711 | — |
| -110 | 9.2 | 2.6 | 12 | 7855-16 | 7855-216 | 7855-416 | 7855-716 | 7855-916 |
| -111 | 10.8 | 2.6 | 12 | 7855-18 | 7855-218 | 7855-418 | 7855-718 | — |
| -112 | 12.4 | 2.6 | 12 | 7855-20 | 7855-220 | 7855-420 | 7855-720 | — |
| -113 | 13.9 | 2.6 | 12 | 7855-21 | 7855-221 | 7855-421 | 7855-721 | — |
| -114 | 15.5 | 2.6 | 12 | 7855-22 | 7855-222 | 7855-422 | 7855-722 | 7855-922 |
| -115 | 17.1 | 2.6 | 12 | 7855-24 | 7855-224 | 7855-424 | 7855-724 | — |
| -116 | 18.7 | 2.6 | 12 | 7855-26 | 7855-226 | 7855-426 | 7855-726 | 7855-926 |
| -118 | 21.9 | 2.6 | 12 | 7855-70 | 7855-270 | 7855-470 | 7855-770 | — |
| -121 | 26.6 | 2.6 | 12 | 7855-27 | 7855-227 | 7855-427 | 7855-727 | 7855-927 |
| -122 | 28.2 | 2.6 | 6 | 7855-71 | 7855-271 | 7855-471 | 7855-771 | — |
| -123 | 29.8 | 2.6 | 6 | 7855-28 | 7855-228 | 7855-428 | 7855-728 | 7855-928 |
| -125 | 33 | 2.6 | 6 | 7855-72 | 7855-272 | 7855-472 | 7855-772 | — |
| VITON | SILICONE | BUNA-N | FETFE | EPDM | ||||
| 规格 | 内径 | 厚度 | 单包 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 |
| (mm) | (mm) | 数量 | ||||||
| -127 | 36.2 | 2.6 | 6 | 7855-76 | 7855-276 | 7855-476 | 7855-776 | — |
| -128 | 37.8 | 2.6 | 6 | 7855-73 | 7855-273 | 7855-473 | 7855-773 | — |
| -136 | 50.5 | 2.6 | 6 | 7855-29 | 7855-229 | 7855-429 | 7855-729 | 7855-929 |
| -210 | 18.6 | 3.5 | 6 | 7855-30 | 7855-230 | 7855-430 | 7855-730 | 7855-930 |
| -211 | 20.2 | 3.5 | 6 | 7855-32 | 7855-232 | 7855-432 | 7855-732 | 7855-932 |
| -212 | 21.8 | 3.5 | 6 | 7855-34 | 7855-234 | 7855-434 | 7855-734 | 7855-934 |
| -213 | 23.3 | 3.5 | 6 | 7855-36 | 7855-236 | 7855-436 | 7855-736 | — |
| -214 | 25 | 3.5 | 6 | 7855-38 | 7855-238 | 7855-438 | 7855-738 | 7855-938 |
| -215 | 26.6 | 3.5 | 6 | 7855-37 | — | 7855-437 | — | — |
| -216 | 28.2 | 3.5 | 6 | 7855-39 | 7855-239 | 7855-439 | 7855-739 | 7855-939 |
| -217 | 29.7 | 3.5 | 6 | 7855-40 | 7855-240 | 7855-440 | 7855-740 | — |
| -218 | 31.3 | 3.5 | 6 | 7855-41 | — | 7855-441 | — | — |
| -219 | 33 | 3.5 | 6 | 7855-43 | — | 7855-443 | — | — |
| -220 | 34.5 | 3.5 | 6 | 7855-42 | 7855-242 | 7855-442 | 7855-742 | 7855-942 |
| -221 | 36.1 | 3.5 | 6 | 7855-51 | — | 7855-451 | — | — |
| -222 | 37.7 | 3.5 | 6 | 7855-52 | — | 7855-452 | — | — |
| -223 | 40.9 | 3.5 | 3 | 7855-74 | 7855-274 | 7855-474 | 7855-774 | — |
| -225 | 47.2 | 3.5 | 3 | 7855-44 | 7855-244 | 7855-444 | 7855-744 | 7855-944 |
| -226 | 50.4 | 3.5 | 3 | 7855-46 | 7855-246 | 7855-446 | 7855-746 | 7855-946 |
| -227 | 53.6 | 3.5 | 3 | 7855-45 | 7855-245 | 7855-445 | 7855-745 | — |
| -228 | 56.7 | 3.5 | 3 | 7855-47 | 7855-247 | 7855-447 | 7855-747 | — |
| -229 | 59.9 | 3.5 | 3 | 7855-48 | 7855-248 | 7855-448 | 7855-748 | 7855-948 |
| -230 | 63.1 | 3.5 | 3 | 7855-75 | 7855-275 | 7855-475 | 7855-775 | 7855-975 |
| -233 | 72.6 | 3.5 | 3 | — | — | — | 7855-778 | — |
| -235 | 78.9 | 3.5 | 3 | 7855-64 | 7855-264 | 7855-764 | — | |
| -239 | 91.7 | 3.5 | 3 | — | — | — | — | — |
| -240 | 94.9 | 3.5 | 3 | — | — | — | — | — |
| -325 | 37.5 | 5.3 | 6 | 7855-65 | — | 7855-453 | — | — |
| -326 | 40.6 | 5.3 | 6 | 7855-67 | — | 7855-454 | — | — |
| -327 | 43.8 | 5.3 | 6 | 7855-68 | 7855-278 | 7855-455 | — | — |
| -329 | 50.2 | 5.3 | 3 | — | 7855-283 | — | 7855-783 | — |
| -336 | 72.4 | 5.3 | 3 | 7855-82 | 7855-282 | — | 7855-782 | — |
| -338 | 78.7 | 5.3 | 3 | 7855-77 | 7855-277 | — | 7855-777 | — |
| -341 | 88.3 | 5.3 | 3 | 7855-50 | 7855-250 | 7855-450 | 7855-750 | — |
| -343 | 94.6 | 5.3 | 3 | 7855-66 | 7855-266 | — | 7855-766 | — |
| -348 | 110.5 | 5.3 | 3 | 7855-79 | — | — | 7855-779 | — |
| -349 | 113.7 | 5.3 | 3 | — | 7855-287 | — | 7855-787 | — |
| -359 | 145.4 | 5.3 | 3 | — | 7855-289 | — | — | — |
| 5-101 | 2.5 | 0.97 | 12 | 7855-80 | — | — | — | — |
| — | 75.5 | 4 | 1 | — | 7855-251 | — | — | — |
| — | 110 | 5 | 1 | — | 7855-254 | — | — | — |
| — | 150 | 5 | 1 | — | 7855-260 | — | — | — |
| — | 215 | 5 | 1 | — | 7855-288 | — | — | — |
| o-ring Kits — 30 | 500 | 7855-99 | — | 7855-499 | — | — | ||
| Sizes | ||||||||
| o-ring Sets: one box of 18 sets | — | — | — | — | 8194-310 | — | ||
| o-ring Sets: one box of 18 sets | — | — | — | — | 8194-313 | — | ||
| o-ring Sets: one box of 12 sets | — | — | — | — | 8194-315 | — | ||
| o-ring Sets: one box of 6 sets | — | — | — | — | 8194-317 | — | ||
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5
京公网安备 11010502047773号支持