带固定接头和8芯接头的电导率电JI
电JI杆直径: 12 mm
( LF 413 T-3 和 LF 413 T为15.3 mm)
温度传感器: NTC 30 kΩ
| 订货号 | 型号 | 长度(mm) | 直径(mm) | 传感器 | Cell const. | 温度范围(℃) | 测量范围([uS/cm]...[MS/cm]) | 备注 | 
| Approx. [cm-1] | ||||||||
| 285106150 | LF 213 T | 120 | 12 | 不锈钢环 | 0.01 | 0 ... +100 | 0 ... 0.03 | 痕量电导率电JI(带流通池) | 
| 不锈钢外壳,1.5 m导线 | ||||||||
| 285106160 | LF 213 T ID | 120 | 12 | 不锈钢环 | 0.01 | 0 ... +100 | 0 ... 0.03 | 痕量电导率电JI(带流通池) | 
| 锈钢外壳,1.5 m导线,自动识别功能 | ||||||||
| 285414360 | LF 313 T | 120 | 12 | 不锈钢环 | 0.1 | 0 ... +100 | 0 ... 0.2 | 超纯水电导电JI(带流通池) | 
| 285130300 | LF 313 T-ID | 120 | 12 | 不锈钢环 | 0.1 | 0 ... +100 | 0 ... 0.2 | 超纯水电导电JI(带流通池)不锈钢电JI杆, | 
| 含1.5m导线, 自动ID识别功能 | ||||||||
| 285414351 | LF 313 T NFTC | 120 | 12 | 不锈钢环 | 0.1 | 0 ... +100 | 0 ... 0.2 | 超纯水电导电JI(不带流通池)不锈钢材质, | 
| 含1,5m导线 | ||||||||
| 285106172 | LF 413 T | 120 | 15.3 | 4 x 石墨环 | 0.475 | -5... +80 | 1... 2000 | 塑料电JI杆, 1.5 m 导线 | 
| 285130310 | LF 413 T-ID | 120 | 15.3 | 4 x 石墨环 | 0.475 | -5... +80 | 0... 2000 | 塑料电JI杆, 1.5 m 导线 | 
| 285106148 | LF 413 T-3 | 120 | 15.3 | 4 x 石墨环 | 0.475 | -5... +80 | 1... 2000 | 塑料电JI杆, 固定接头含3 m导线 | 
| 285106037 | LF 513 T | 120 | 12 | 2 铂金环 | 1 | -5... +80 | 1... 200 | 塑料电JI杆, 1 m 导线 | 
| 285106131 | LF 613 T | 120 | 12 | 4 铂金环 | 1 | -5... +80 | 1... 2000 | 塑料电JI杆, 1 m 导线 | 
| 285106189 | LF 713 T | 120 | 12 | 4 铂金环 | 1 | -30 ... +135 | 1... 2000 | 玻璃电JI杆, 1 m 导线 | 
| 285106190 | LF 713 T-250 | 250 | 12 | 4 铂金环 | 1 | -30 ... +135 | 1... 2000 | 玻璃电JI杆, 1 m 导线 | 
| 285106250 | LF 813 T | 120 | 12 | 5 铂金环 | 0.65 | -5... +80 | 1... 2000 | 塑料电JI杆, 1 m 导线 | 
| 285106260 | LF 913 T | 120 | 12 | 5 铂金环 | 0.65 | -30 ... +135 | 1... 2000 | 玻璃电JI杆, 1 m 导线 | 
| 285130320 | LF 913 T-ID | 120 | 12 | 5 铂金环 | 0.65 | -30 ... +135 | 1... 2000 | 5-pole cell玻璃电JI杆, 1 m导线, | 
| 285104630 | LFOX 1400 | 145 | 15.3 | 石墨环 | 0.475 | 0 ... +50 | 1... 2000 | 4-pole 电导率及溶解氧复合电JI | 
| 塑料电JI杆,固定接头含3m导线 | ||||||||
| 285130330 | LFOX 1400 ID | 145 | 15.3 | 石墨环 | 0.475 | 0 ... +50 | 1... 2000 | 4-pole 电导率及溶解氧复合电JI | 
| 塑料电JI杆,固定接头含3m导线,无线ID识别功能 | 
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5 京公网安备 11010502047773号支持
 京公网安备 11010502047773号支持