这种振动器消除了耗时和疲劳的大容器摇动手。
* 触摸屏界面的速度,时间,负载和程序
* 不锈钢平台设计允许360°旋转,方便装卸
* 可容纳多达八个2L分离漏斗,其他规格漏斗同样可用
* Glas-Col的自动通风分离漏斗可用于增加安诠性
技术参数
| 振荡速度 | 10-160 圈/分钟 |
| 负载能力 | ≤36.3 kg |
| 电器 | 电源开关,断路器,和6英尺3线电线 |
| 额定电压 | 120/240V |
| 安装 | 底座上有安装孔,用于螺栓固定 |
| 振荡平台尺寸 | 69 x77 x66 cm |
| 工作平台高度 | 91.4 cm |
| 重量 | 400 lbs |
订货信息
| 订货号 | 描述 |
| 099A NSF12 | 仅振荡底座,120V |
| 099A NSF24 | 仅振荡底座,240V |
| 099A NSF12-2H | 振荡底座,带4个2L分离漏斗支架,120V |
| 099A NSF24-2H | 振荡底座,带4个2L分离漏斗支架,240V |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5
京公网安备 11010502047773号支持