| 订货号 | 1340-6334 |
| 型号 | EBI 300 TH |
| 测量准确度 | (内部) 其余测量范围为 ±0.8 °C;(外部) ± 0.5 °C (+ 20 °C … + 40 °C) ,其余测量范围为± 1.0 °C;探头 ± 3% 湿度 10% rF … 90% rF (25 °C时) ,其余测量范围为± 5% |
| 防护等级 | IP20 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 129 x 33 x 14 mm |
| 分辨率 | 温度:0.1 °C,湿度:0.1 % rF |
| 证书 | |
| 测量变量 | 温度、湿度 |
| 间隔 | 1min....24h |
| 电池 | CR 2450, 3 V |
| 测量范围 | 温度:-30 °C...+70 °C 湿度:0% rF...100% rF |
| 存储温度 | -40 °C...+85 °C |
| 存储数据 | 40,000个 |
| 传感器 | NTC,电容式 |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5
京公网安备 11010502047773号支持