| 订货号 | 1601-0044-02 |
| 型号 | EBI 20-TH1 |
| 重量 | 约45g |
| 测量准确度 | 温度:±0.5 °C(-20 °C 至 +40 °C),其余测量范围为 ±0.8 °C湿度:±3 %(在 30...90% 相对湿度下),±5 %(在10...30% 相对湿度) |
| 防护等级 | IP52 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 69 x 48 x 22 mm |
| 分辨率 | 湿度:0.1% 相对湿度 温度:0.1 °C |
| 证书 | 工厂校准证书 |
| 测量变量 | 温度、湿度 |
| 间隔 | 1min....24h |
| 电池 | 锂电池 3V |
| 测量范围 | 温度:-30 °C...+70 °C 湿度:0 % rF...100 % rF |
| 存储数据 | 40,000个 |
| 传感器 | NTC |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5
京公网安备 11010502047773号支持