| 订货号 | 1340-1786 |
| 型号 | TFI 550 |
| 重量 | 约180g |
| 测量准确度 | ± 2 °C ,-18 °C...+23 °C ± 测量值的 1%。值 ± 1 °C(较高值适用) +23 °C...+510 °C |
| 防护等级 | IP20 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 46 x 121 x 195 mm |
| 分辨率 | -9.9 °C 至 199.9 °C 时为 0.1 °C,否则为 1 °C |
| 证书 | 工厂校准证书 |
| 测量变量 | 温度 |
| 电池 | Type AAA,1,5V |
| 测量范围 | -60 °C...+550 °C |
| 存储温度 | -20 °C...+50 °C |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5
京公网安备 11010502047773号支持