| 订货号 | 1340-5433 | 1340-5434 |
| 型号 | TFX 422C-60 | TFX 422C-150 |
| 重量 | 约90g | 约90g |
| 测量准确度 | ± 0.3 °C | ± 0.3 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 109 x 54 x 22 mm(不带探针) | 109 x 54 x 22 mm(不带探针) |
| 分辨率 | 0.1 °C | 0.1 °C |
| 证书 | 工厂校准证书 | 工厂校准证书 |
| 测量变量 | 温度 | 温度 |
| 电池 | 纽扣锂电池 3 V / 1Ah, type CR 2477 | 锂电池 3 V / 1 Ah, CR2477 |
| 测量范围 | -50 °C...+200 °C | -50 °C...+200 °C |
| 存储温度 | -30 °C...+70 °C | -30 °C...+70 °C |
| 传感器 | Pt 1000 | Pt 1000 |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5
京公网安备 11010502047773号支持