| 型号 | Biostream B7 | |
| 温度 | 常温型范围 | RT+7℃-60℃(室温 25℃) |
| 制冷型范围 | RT-15℃ - 60℃ | |
| 精度 | ±0.2℃ | |
| 均匀性 | ±0.5℃ | |
| 定时功能及程序控制 | 可以设定9段程序控制定时:1min-99h59min 段程序控制 | |
| 振荡 | 控制速度 | 20-400rpm |
| 控制精度 | ± 1%FS | |
| 振幅 | 25/50 mm | |
| 容积 | 264L | |
| 托板尺寸 (w x d) | 470 x 850 mm | |
| zui大承载量 | 50ml x131 100ml x 91 250ml x 48 | |
| 500ml x 31 1000ml x 19 2000ml x 13 | ||
| 5000ml x 6 | ||
| 可选功能 | 制冷 | |
| 光照 | ||
| UV 灭菌 | ||
| 尺寸 (w x d x h) | 1 层 | 1075 x 850 x 550 (no base) |
| 尺寸 (w x d x h) | 2 层 | 1075 x 850 x 1100 (no base) |
| 3 层 | 1075 x 850 x 1795 (with 13cm base) | |
| 每层重量不带制冷 / 带制冷 | 约 180kg/210kg | |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5
京公网安备 11010502047773号支持