| 型号 | TDSTestr 10 high+ | |
| 量程 | 0-10ppt | |
| 分辨率 | 0.1ppt | |
| 精度 | 满量程的 ±1% | |
| TDS 因子 | 0.40-1.0(可选择) | |
| 温度补偿 | ATC(0-50℃) | |
| 温度 | 温度系数 | 2%/℃ |
| 校正点 | 1 点 | |
| 温度显示 | 有 | |
| 量程 | 0.0-50.0℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 仪表特色 | 稳定的记忆 | 有 |
| 自动关机 | 末次按键操作 8.5 分钟后 | |
| 电源要求 | 4×1.5V‘A76’碱性纽扣电池 | |
| 电池寿命 | >150 小时 | |
| 体积(长 × 宽 × 高) / 重量(cm/g) | 单机 | 16.5×3.8/90 |
| 装箱 | 22×6×5/170 | |
Copyright © 2025 北京桑翌实验仪器研究所 京ICP备17022874号-5
京公网安备 11010502047773号支持